№ | вид услуги | едн. изм. | стоимость руб. | ||||
Стрижка и обрезка деревьев и кустриков | |||||||
1 | формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев до 1,5 м | шт | 600 | ||||
2 | формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев до 3 м | шт | 1400 | ||||
3 | формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев до 4 м | шт | 1900 | ||||
4 | формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев до 6 м | шт | 3500 | ||||
5 | формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев до 8 м | шт | от 4000руб. цена рассчит. индвид. | ||||
6 | формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев до 10 м | шт | от 6000руб. цена рассчит. индвид. | ||||
7 | санитарная обрезка 50% от стоимости формирущей | ||||||
Формовочная стрижка кусторезом декоративных деревьев и кустарников в т.ч. и хвойных | |||||||
8 | стрижка до 1 м. | шт. | 500 | ||||
9 | стрижка до 2 м. | шт. | 900 | ||||
10 | стрижка до 3 м. | шт. | 1400 | ||||
11 | стрижка до 4 м. | шт. | 1700 | ||||
12 | стрижка до 6 м. | шт. | 3100 | ||||
13 | стрижка до 8 м. | шт. | от 4000руб. цена рассчит. индвид. | ||||
Формирование ниваки бонсай и стрижка топиарных форм расчитывается индивидуально | |||||||
Стрижка и формирование живых изгородей | |||||||
14 | Стрижка и формирование живых изгородей до 1м. | п/м | 200 | ||||
15 | Стрижка и формирование живых изгородей до 2м. | п/м | 500 | ||||
16 | Стрижка и формирование живых изгородей до 3м. | п/м | 900 | ||||
17 | Стрижка и формирование живых изгородей до 4-5м. | п/м | 1500 | ||||
18 | Стрижка и формирование живых изгородей до 6-7м. | п/м | 1900 | ||||
19 | Стрижка и формирование живых изгородей до 8 м. | п/м | от 1900руб. цена рассчит. индвид. | ||||
Содержание цветников миксбордеров групп-кустарников . | |||||||
20 | Прополка от сорняков | кв.м. | 130 | ||||
21 | рыхление почвогрунта | кв.м. | 90 | ||||
22 | санитарная обрезка и чистка растений | кв.м. | 170 | ||||
23 | внесение удобрений включая удобрение 70гр/кв.м. | кв.м. | 80 | ||||
24 | отбивка границ цветников и формирование кромок | п/м | 200 | ||||
25 | мульчирование клумб без материала | кв.м. | 200 | ||||
Содержание газонов | |||||||
26 | Скарификация и аэрация газона | кв.м. | 12 | ||||
27 | прополка от сорняков газона | кв.м. | 140 | ||||
28 | внесение удобрений включая удобрение 70гр/кв.м. | кв.м. | 70 | ||||
29 | химическая обработка от сорняков газона гербицидами изб. действия | кв.м. | 60 | ||||
30 | частичный ремонт газона(рулонный) | кв.м. | 400 | ||||
Обработка растений от болезней и вредителей препаратами | |||||||
31 | Профилактическая обработка от белезней и вредителей сада вкл. препр. | 100 кв.м | 750 | ||||
32 | Лечение растений в саду | 100 кв.м | от 900руб. цена рассчит. индвид. | ||||
33 | обработка деревьев от короеда и стволовых вредителей | шт. | от 400руб. цена рассчит. индвид. | ||||
34 | обработка стимуляторами/удобрениями/гармонами/регуляторами роста | 100 кв.м | от 700руб. цена рассчит. индвид. | ||||
Выезды на консультации дипломированного специалиста | |||||||
35 | для расчета работ на обекте | шт. | от 3000 | ||||
36 | для консультации по вопросам ухода и содержания | шт. | от 4000 | ||||
37 | диагностики болезней растений | шт. | от 3000 | ||||
38 | диагностики состояния сада | шт. | от 4000 | ||||
39 | Транспортные расходы при выезде на работы по Московской области | ||||||
40 | до 50 | км. | 900 | ||||
41 | до 100 | км. | 2000 | ||||
42 | до 150 | км. | 2500 | ||||
43 | до 250 | км. | 3000 | ||||
минимальная стоимость выезда на работы бригады 9000руб. | |||||||
при формировании обьемов работ от 50000руб, цены на расчитываются индивидуально |
Определяются места расположения спринклеров, клапанов, гидрантов и трубопровода. На этом этапе проходят последние коррективы и согласования с хозяином и ландшафтным дизайнером. Желательно, чтобы к этому моменту на участке уже не было временных построек, куч мусора, земли и строительных материалов.
Глубина 25-35см, ширина 20-25см. Это летний поливочный водопровод, его глубина определяется не уровнем промерзания, а размером элементов устанавливаемого оборудования.
Сборка и установка всех узлов и коммуникаций.
Подача давления и испытание качества и правильности сборки. Определяется работоспособность системы в автоматическом режиме. При монтаже автоматического полива в позднеосенний период, когда испытание водой рискованно, систему проверяем сжатым воздухом. Проводится фотографирование траншей и подготовка исполнительной документации.
После планировки плодородного грунта следует выставление по уровню спринклеров, установка сопел и их настройка по секторам и радиусам. Укладка шланга капельного полива. Программирование режима полива каждой зоны.
Ваша заявка принята и обрабатывается.
Скоро мы свяжемся с вами!
Вы успешно подписались на новости нашего сайта.
Ваша заявка принята и обрабатывается.
Скоро мы свяжемся с вами!
Ваша заявка принята и обрабатывается.
Скоро мы свяжемся с вами!
Ваша заявка принята и обрабатывается.
Скоро мы свяжемся с вами!